Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 15-12-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 40 30 96 08 |
| 6 | 597 253 521 |
| 5 | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| 4 | 7494 7538 4817 3206 |
| 3 | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| 2 | 68615 86968 |
| 1 | 96630 |
| Đ.B | 74093 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,4 | 0 | 2,6,8 |
| 2 | 1 | 4,5,6,7 |
| 0,5 | 2 | 1,9 |
| 3,5,9 | 3 | 02,3,8 |
| 1,4,6,9 | 4 | 0,4 |
| 1,6,8 | 5 | 2,3 |
| 0,1,7,9 | 6 | 4,5,8 |
| 1,9 | 7 | 6 |
| 0,3,6 | 8 | 5,9 |
| 2,8 | 9 | 3,4,6,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 15-12-2025
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 83 | 67 |
| 7 | 869 | 208 | 745 |
| 6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| 5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| 4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| 3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| 2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| 1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đ.B | 548565 | 606708 | 989912 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | |
| 0,2,4,5,82 | 2 | 1,2,5,8 |
| 7 | 3 | |
| 7,9 | 4 | 2 |
| 2,5,6 | 5 | 2,5 |
| 6 | 0,5,92 | |
| 7 | 3,4,8 | |
| 2,7 | 8 | 22 |
| 62 | 9 | 4 |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5,82 | 0 | 82 |
| 5,9 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 3,9 |
| 2,8 | 3 | 0 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 0,1,6 | |
| 1,4,5 | 6 | 9 |
| 7 | ||
| 02,9 | 8 | 02,2,3 |
| 2,6,9 | 9 | 1,8,9 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5 | 0 | 2 |
| 1 | 2,4,6,8 | |
| 0,1,6 | 2 | 52,9 |
| 6 | 3 | 0 |
| 1,4 | 4 | 4,5 |
| 22,4 | 5 | 0,9 |
| 1,6 | 6 | 2,3,6,7 |
| 6 | 7 | |
| 1 | 8 | 9 |
| 2,5,8 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 15-12-2025
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 33 | 42 |
| 7 | 188 | 965 |
| 6 | 5261 5422 8457 | 4105 2605 8312 |
| 5 | 4295 | 6085 |
| 4 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| 3 | 91848 48224 | 10368 60714 |
| 2 | 44249 | 59391 |
| 1 | 78889 | 70156 |
| Đ.B | 817811 | 384625 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 1,2,6 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1,2,4,8 |
| 3,7 | 3 | 3,6,7 |
| 2 | 4 | 8,92 |
| 9 | 5 | 7 |
| 3 | 6 | 1,7 |
| 3,5,6 | 7 | 3 |
| 2,4,8 | 8 | 8,9 |
| 42,8 | 9 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 52,9 |
| 9 | 1 | 22,4 |
| 12,4 | 2 | 4,5 |
| 52 | 3 | |
| 1,2 | 4 | 2 |
| 02,2,6,8 | 5 | 32,62 |
| 52 | 6 | 5,8 |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 0,5 |
| 0 | 9 | 1 |